| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 27.6 | 14.5 | 9 | 3 |
| February BEST | 30.0 | 15.4 | 4 | 1 |
| March BEST | 31.9 | 17.7 | 15 | 4 |
| April BEST | 32.1 | 19.4 | 41 | 9 |
| May | 29.2 | 19.8 | 160 | 20 |
| June | 26.1 | 19.5 | 123 | 19 |
| July | 25.0 | 19.1 | 182 | 23 |
| August | 25.5 | 18.8 | 174 | 20 |
| September | 26.2 | 18.4 | 118 | 18 |
| October | 26.4 | 17.6 | 158 | 18 |
| November | 25.9 | 16.9 | 107 | 14 |
| December | 26.1 | 15.7 | 46 | 7 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 27.6°C days.
Avoid if you can: May, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →