| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 27.2 | 14.8 | 9 | 2 |
| February BEST | 29.6 | 16.0 | 5 | 1 |
| March BEST | 32.0 | 18.4 | 13 | 3 |
| April | 32.4 | 20.2 | 32 | 6 |
| May | 29.9 | 20.6 | 132 | 18 |
| June | 25.6 | 20.0 | 221 | 25 |
| July | 24.2 | 19.6 | 272 | 28 |
| August | 24.8 | 19.3 | 206 | 28 |
| September | 25.5 | 19.1 | 155 | 23 |
| October | 26.2 | 18.3 | 164 | 20 |
| November | 26.1 | 17.3 | 68 | 10 |
| December BEST | 26.3 | 16.1 | 28 | 4 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 27.2°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →