| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 27.4 | 15.8 | 13 | 2 |
| February BEST | 29.9 | 16.5 | 4 | 1 |
| March BEST | 32.5 | 19.2 | 15 | 3 |
| April BEST | 33.6 | 21.3 | 32 | 5 |
| May | 31.5 | 21.4 | 119 | 16 |
| June | 28.2 | 20.4 | 138 | 21 |
| July | 27.0 | 19.9 | 164 | 24 |
| August | 27.1 | 19.7 | 145 | 21 |
| September | 27.1 | 19.4 | 145 | 21 |
| October | 27.4 | 18.8 | 141 | 16 |
| November | 26.7 | 18.1 | 108 | 12 |
| December | 26.3 | 16.8 | 37 | 6 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 27.4°C days.
Avoid if you can: July, August, September — peak rainfall.
Find a place to stay →