| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 26.4 | 14.4 | 14 | 2 |
| February BEST | 28.6 | 15.2 | 7 | 2 |
| March BEST | 29.6 | 17.1 | 40 | 9 |
| April | 28.9 | 18.5 | 120 | 20 |
| May | 26.2 | 19.0 | 248 | 27 |
| June | 22.9 | 18.4 | 393 | 29 |
| July | 21.5 | 17.9 | 636 | 31 |
| August | 22.2 | 17.7 | 456 | 30 |
| September | 23.2 | 17.6 | 284 | 27 |
| October | 24.7 | 17.0 | 237 | 23 |
| November | 25.2 | 16.4 | 95 | 13 |
| December BEST | 25.5 | 15.5 | 32 | 6 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 26.4°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →