| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 30.8 | 18.5 | 2 | 1 |
| February BEST | 33.5 | 20.0 | 1 | 0 |
| March BEST | 36.6 | 23.1 | 3 | 1 |
| April BEST | 38.2 | 25.3 | 13 | 2 |
| May | 37.1 | 25.5 | 41 | 7 |
| June | 32.0 | 24.0 | 108 | 16 |
| July | 29.9 | 23.2 | 133 | 19 |
| August | 30.2 | 22.9 | 102 | 18 |
| September | 30.1 | 22.6 | 139 | 18 |
| October | 30.7 | 22.0 | 104 | 13 |
| November | 30.5 | 20.3 | 36 | 7 |
| December | 30.2 | 19.0 | 14 | 2 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 30.8°C days.
Avoid if you can: June, July, September — peak rainfall.
Find a place to stay →