| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 30.9 | 21.2 | 6 | 1 |
| February BEST | 31.6 | 21.6 | 1 | 0 |
| March BEST | 31.4 | 23.8 | 13 | 2 |
| April BEST | 32.0 | 25.9 | 14 | 3 |
| May | 31.8 | 27.0 | 112 | 11 |
| June | 28.0 | 25.3 | 695 | 29 |
| July | 26.9 | 24.6 | 833 | 31 |
| August | 27.2 | 24.4 | 435 | 30 |
| September | 27.6 | 24.4 | 295 | 26 |
| October | 29.5 | 24.4 | 187 | 20 |
| November | 31.7 | 23.7 | 45 | 6 |
| December | 31.9 | 22.9 | 15 | 2 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 30.9°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →