| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 31.4 | 22.2 | 19 | 2 |
| February BEST | 32.4 | 22.9 | 3 | 1 |
| March BEST | 32.6 | 24.5 | 23 | 4 |
| April | 32.5 | 25.9 | 79 | 11 |
| May | 31.3 | 26.0 | 282 | 20 |
| June | 28.1 | 24.6 | 691 | 30 |
| July | 27.1 | 24.2 | 782 | 31 |
| August | 27.3 | 24.0 | 504 | 30 |
| September | 27.8 | 23.9 | 328 | 26 |
| October | 28.9 | 23.8 | 272 | 22 |
| November | 30.7 | 23.6 | 101 | 12 |
| December BEST | 31.5 | 23.3 | 44 | 7 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 31.4°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →