| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.0 | 16.9 | 9 | 2 |
| February BEST | 31.6 | 18.0 | 5 | 1 |
| March BEST | 33.9 | 20.3 | 18 | 3 |
| April | 34.3 | 21.9 | 43 | 7 |
| May | 31.9 | 22.0 | 163 | 19 |
| June | 28.5 | 21.2 | 135 | 22 |
| July | 27.2 | 20.7 | 175 | 24 |
| August | 27.7 | 20.5 | 162 | 21 |
| September | 28.3 | 20.3 | 140 | 20 |
| October | 28.4 | 19.7 | 161 | 18 |
| November | 27.8 | 19.0 | 108 | 14 |
| December BEST | 27.8 | 17.9 | 40 | 5 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 29.0°C days.
Avoid if you can: May, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →