Month-by-month weather from ten years of real data — not guesswork.
| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 30.2 | 17.0 | 7 | 1 |
| February BEST | 32.7 | 18.1 | 2 | 1 |
| March BEST | 34.9 | 20.4 | 9 | 2 |
| April | 35.4 | 22.5 | 22 | 5 |
| May | 32.8 | 22.9 | 97 | 14 |
| June | 28.2 | 22.0 | 196 | 25 |
| July | 26.0 | 21.5 | 249 | 29 |
| August | 26.7 | 21.3 | 183 | 26 |
| September | 27.6 | 21.0 | 159 | 23 |
| October | 28.6 | 20.2 | 175 | 17 |
| November | 29.0 | 18.9 | 66 | 8 |
| December BEST | 29.6 | 18.1 | 21 | 3 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 30.2°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →