Month-by-month weather from ten years of real data — not guesswork.
| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.4 | 17.1 | 8 | 2 |
| February BEST | 32.0 | 18.2 | 4 | 1 |
| March BEST | 34.3 | 20.6 | 13 | 3 |
| April BEST | 34.9 | 22.4 | 39 | 7 |
| May | 32.4 | 22.5 | 149 | 18 |
| June | 29.1 | 21.6 | 112 | 20 |
| July | 27.8 | 21.1 | 141 | 21 |
| August | 28.4 | 20.9 | 128 | 18 |
| September | 28.9 | 20.7 | 130 | 18 |
| October | 28.8 | 20.0 | 163 | 18 |
| November | 28.1 | 19.1 | 98 | 14 |
| December | 28.0 | 18.0 | 45 | 6 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 29.4°C days.
Avoid if you can: May, July, October — peak rainfall.
Find a place to stay →