| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 31.1 | 21.4 | 14 | 2 |
| February BEST | 32.2 | 22.4 | 2 | 0 |
| March BEST | 32.6 | 24.4 | 25 | 4 |
| April | 32.9 | 26.1 | 74 | 10 |
| May | 31.7 | 26.1 | 260 | 19 |
| June | 28.3 | 24.5 | 733 | 30 |
| July | 27.3 | 24.1 | 927 | 31 |
| August | 27.6 | 24.0 | 598 | 30 |
| September | 28.1 | 23.9 | 362 | 26 |
| October | 29.4 | 23.6 | 287 | 22 |
| November | 30.7 | 23.0 | 104 | 11 |
| December BEST | 31.1 | 22.4 | 40 | 6 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 31.1°C days.
Avoid if you can: June, July, August — peak rainfall.
Find a place to stay →